Mangueira KTS: Transparente Com Espiral De Arame
Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinho, xarope, aguardente,....Sua face interna lisa evita a fixação de resíduos, e seu reforço espiralado em aço mola proporciona flexibilidade. Temperatura de trabalho de -10º à +60º C.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO Trabalho -Mínimo | LANCE | VOLUME | ||
25ºC | ||||||||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m | m3 |
1/2" | 12,0 | 18,0 | 5,0 | 71 | 25,0 | 355 | 698 | 50 | 60 | 0,033 |
3/4" | 18,0 | 24,4 | 5,0 | 71 | 25,0 | 355 | 698 | 80 | 60 | 0,067 |
1" | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 56 | 20,0 | 284 | 625 | 110 | 60 | 0,111 |
1.1/4" | 32,0 | 40,4 | 4,0 | 56 | 20,0 | 284 | 625 | 140 | 60 | 0,171 |
1.1/2" | 38,0 | 47,0 | 4,0 | 56 | 20,0 | 284 | 625 | 170 | 30 | 0,190 |
2" | 50,0 | 60,0 | 4,0 | 56 | 20,0 | 284 | 588 | 230 | 30 | 0,210 |
3" | 76,0 | 88,2 | 3,6 | 51 | 18,0 | 256 | 514 | 340 | 30 | 0,489 |
4" | 102,0 | 115,0 | 2,4 | 34 | 12,0 | 170 | 514 | 460 | 20 | 0,517 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .