Mangueira KPU-BOR: Preta com Espiral Aço Mola
Produzidas em Termoplástico Vulcanizado (TPV). São leves e flexíveis, indicadas para condução de ar quente, gases e vapores químicos. Sua temperatura de trabalho é de -40 à 125ºC.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE |
25ºC | ||||
mm | mm | mm Hg | mm | m |
40 | 40,0 | 150 | 32 | 20 |
45 | 45,0 | 150 | 36 | 20 |
50 | 51,0 | 150 | 40 | 20 |
60 | 60,0 | 127 | 50 | 20 |
65 | 63,0 | 127 | 55 | 20 |
70 | 70,0 | 127 | 60 | 20 |
75 | 76,0 | 127 | 65 | 20 |
80 | 80,0 | 120 | 65 | 20 |
90 | 90,0 | 120 | 75 | 20 |
100 | 102,0 | 97 | 85 | 15 |
110 | 110,0 | 90 | 90 | 15 |
120 | 120,0 | 75 | 100 | 15 |
125 | 127,0 | 75 | 105 | 15 |
130 | 130,0 | 60 | 105 | 15 |
140 | 140,0 | 60 | 115 | 15 |
150 | 152,0 | 60 | 125 | 15 |
160 | 160,0 | 52 | 130 | 15 |
180 | 180,0 | 37 | 150 | 15 |
200 | 203,0 | 30 | 165 | 15 |
225 | 228,0 | 30 | 185 | 15 |
250 | 254,0 | 30 | 210 | 10 |
280 | 279,0 | 30 | 230 | 10 |
300 | 305,0 | 22 | 250 | 10 |
350 | 356,0 | 22 | 300 | 10 |
400 | 406,0 | 22 | 350 | 10 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .