Mangueira KO: Marrom Com Espiral Branco
Indicada para sucção e descarga de produtos derivados do petróleo, bem como grande variedade de produtos químicos.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE | ||
|
|
| 25ºC |
| |||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
1" | 25,0 | 32,0 | 8,7 | 123 | 26,0 | 370 | 760 | 350 | 25 / 50 |
1.1/4" | 31,5 | 39,0 | 8,0 | 114 | 24,0 | 341 | 760 | 450 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38,0 | 46,0 | 7,3 | 104 | 22,0 | 313 | 760 | 500 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 59,5 | 6,7 | 95 | 20,0 | 284 | 760 | 750 | 25 / 50 |
2.1/2" | 62,5 | 73,0 | 6,7 | 95 | 20,0 | 284 | 760 | 800 | 25 / 50 |
3'' | 74,5 | 86,0 | 6,7 | 95 | 20,0 | 284 | 760 | 1.000 | 25 / 50 |
4" | 101,2 | 115,0 | 5,7 | 81 | 17,0 | 242 | 760 | 1.500 | 25 / 50 |
5" | 127,0 | 140,0 | 4,3 | 62 | 13,0 | 185 | 760 | 2.100 | 15 / 30 |
6" | 149,0 | 164,0 | 4,0 | 57 | 12,0 | 171 | 760 | 2.500 | 15 / 30 |
8" | 204,0 | 224,4 | 4,0 | 57 | 12,0 | 171 | 750 | 4.000 | 15 / 30 |
10" | 250,0 | 271,0 | 3,0 | 43 | 9,0 | 128 | 750 | 7.000 | 10 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .