Mangueira KMV: Verde
Indicada para serviços médios de sucção e descarga, nos mais variados setores como irrigação agrícola, industriais e etc.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE | ||
|
|
| 25ºC |
| |||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
3/4" | 19,0 | 24,0 | 8,0 | 114 | 24 | 341 | 760 | 200 | 25 / 50 |
1" | 25,0 | 30,0 | 8,0 | 114 | 24 | 341 | 760 | 300 | 25 / 50 |
1.1/4" | 31,8 | 37,0 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 425 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38,0 | 43,5 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 575 | 25 / 50 |
1.3/4" | 45,0 | 51,6 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 650 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 57,0 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 725 | 25 / 50 |
2.3/8" | 60,0 | 68,5 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 850 | 25 / 50 |
2.1/2" | 62,5 | 71,0 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 975 | 25 / 50 |
3" | 74,5 | 83,0 | 4,7 | 66 | 14 | 199 | 760 | 1.075 | 25 / 50 |
4" | 101,2 | 112,0 | 4,0 | 57 | 12 | 171 | 760 | 1.950 | 25 / 50 |
5" | 127,0 | 138,6 | 3,0 | 43 | 9 | 128 | 680 | 2.050 | 15 / 30 |
6" | 149,0 | 163,0 | 2,7 | 38 | 8 | 114 | 680 | 3.950 | 15 / 30 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .