Mangueira KM: Transparente Com Espiral Azul
Indicada para serviços médios de sucção e descarga, nos mais variados setores como irrigação agrícola, industriais, etc.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE | ||
|
|
| 25ºC |
| |||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
3/4" | 19,0 | 24,5 | 8,7 | 123 | 26 | 370 | 760 | 200 | 25 / 50 |
1" | 25,0 | 30,0 | 8,7 | 123 | 26 | 370 | 760 | 400 | 25 / 50 |
1.1/4" | 31,8 | 37,0 | 7,3 | 104 | 22 | 313 | 760 | 450 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38,0 | 43,5 | 7,3 | 104 | 22 | 313 | 760 | 600 | 25 / 50 |
1.5/8" | 40,0 | 45,5 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 650 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 57,0 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 750 | 25 / 50 |
2.3/8" | 59,0 | 67,5 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 1.000 | 25 / 50 |
2.1/2" | 62,5 | 71,0 | 6,7 | 95 | 20 | 274 | 760 | 1.000 | 25 / 50 |
3" | 74,5 | 83,0 | 5,3 | 76 | 16 | 228 | 760 | 1.000 | 25 / 50 |
4" | 101,2 | 112,0 | 4,7 | 66 | 14 | 199 | 760 | 2.000 | 25 / 50 |
5" | 127,0 | 138,6 | 3,7 | 52 | 11 | 156 | 680 | 2.100 | 15 / 30 |
6" | 149,0 | 163,0 | 3,3 | 47 | 10 | 142 | 680 | 3.000 | 15 / 30 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .