Mangueira KE: Transparente com Espiral Verde ou Azul
Indicada para serviços leves de sucção e descarga de água, em setores como irrigação e implementos agrícolas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE | ||
|
|
| 25ºC |
| |||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
1" | 25,0 | 31,6 | 4,9 | 70 | 14,8 | 211 | 700 | 195 | 25 / 50 |
1.1/4" | 31,5 | 37,8 | 4,2 | 60 | 12,7 | 181 | 680 | 240 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38,0 | 45,6 | 4,2 | 60 | 12,7 | 181 | 650 | 285 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 58,7 | 4,1 | 58 | 12,3 | 175 | 600 | 300 | 25 / 50 |
2.1/2" | 62,5 | 72,0 | 3,8 | 55 | 11,5 | 164 | 580 | 360 | 25 / 50 |
3" | 75,5 | 85,6 | 3,3 | 47 | 10,0 | 142 | 500 | 400 | 25 / 50 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .