Mangueira KC: Cinza Escuro Com Espiral Cinza
Especialmente projetada para o bombeamento de concreto e nos serviços de sucção e descarga de produtos de alta abrasão.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO | LANCE | ||
25°C | |||||||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
2.1/2" | 61,5 | 77,5 | 12,7 | 180 | 38,0 | 540 | 760 | 1.200 | 25 / 50 |
3" | 73,0 | 93,0 | 12,7 | 180 | 38,0 | 540 | 760 | 1.200 | 25 / 50 |
4" | 99,5 | 121,5 | 9,3 | 133 | 28,0 | 398 | 760 | 1.800 | 25 / 50 |
5" | 126,0 | 150,5 | 8,0 | 114 | 24,0 | 341 | 760 | 2.000 | 15 / 30 |
6" | 147,0 | 172,5 | 7,3 | 104 | 22,0 | 313 | 760 | 2.600 | 15 / 30 |
8" | 202,0 | 231,0 | 6,2 | 88 | 18,5 | 263 | 760 | 3.000 | 15 / 30 |
10" | 250,0 | 279,0 | 5,0 | 71 | 15,0 | 213 | 760 | 3.800 | 10 |
12" | 304,5 | 333,5 | 4,3 | 61 | 12,8 | 182 | 760 | 4.000 | 10 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .