Mangueira KAT: Atóxica Transparente
Indicada para sucção e descarga de produtos alimentícios como leite, cerveja, vinhos, aguardente, etc. Sua face interna totalmente lisa evita a fixação de resíduos, eliminando contaminações.
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE | ||
|
|
| 25ºC |
| |||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
3/4" | 19,0 | 24,3 | 8,7 | 123 | 26 | 370 | 760 | 450 | 25 / 50 |
1" | 25,0 | 31,5 | 8,7 | 123 | 26 | 370 | 760 | 450 | 25 / 50 |
1.1/4" | 31,5 | 39,0 | 8,0 | 114 | 24 | 341 | 760 | 460 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38,0 | 46,0 | 7,3 | 104 | 22 | 313 | 760 | 500 | 25 / 50 |
1.3/4" | 45,0 | 53,8 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 700 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 59,5 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 700 | 25 / 50 |
2.1/2" | 62,5 | 73,0 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 800 | 25 / 50 |
2.3/4" | 69,0 | 79,5 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 1.050 | 25 / 50 |
3" | 74,5 | 86,0 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 1.300 | 25 / 50 |
4" | 101,2 | 115,0 | 5,7 | 81 | 17 | 242 | 760 | 1.600 | 25 / 50 |
5" | 127,0 | 140,0 | 3,3 | 47 | 10 | 142 | 760 | 2.250 | 15 / 30 |
6" | 149,0 | 164,0 | 2,7 | 38 | 8 | 114 | 760 | 2.500 | 15 / 30 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .