Mangueira KAF: Atóxica Transparente em Espiral Branco e Fio Anti-estático
DIÂMETRO | DIÂMETRO | DIÂMETRO | PRESSÃO | PRESSÃO | VÁCUO | RAIO DE | LANCE | ||
25ºC | |||||||||
pol. | mm | mm | kgf/cm2 | lb/pol2 | kgf/cm2 | lb/pol2 | mm Hg | mm | m |
1" | 25,0 | 31,5 | 8,0 | 114 | 24 | 341 | 760 | 495 | 25 / 50 |
1.1/4" | 31,5 | 39,0 | 7,3 | 104 | 22 | 313 | 760 | 505 | 25 / 50 |
1.1/2" | 38,0 | 46,0 | 6,7 | 95 | 20 | 284 | 760 | 550 | 25 / 50 |
1.5/8" | 40,0 | 48,0 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 750 | 25 / 50 |
1.3/4" | 45,0 | 53,8 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 750 | 25 / 50 |
2" | 50,0 | 59,5 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 770 | 25 / 50 |
2.1/2" | 62,5 | 73,0 | 6,0 | 85 | 18 | 256 | 760 | 880 | 25 / 50 |
3" | 74,5 | 86,0 | 5,3 | 76 | 16 | 228 | 760 | 1.430 | 25 / 50 |
4" | 101,2 | 115,0 | 5,0 | 71 | 15 | 213 | 760 | 1.750 | 25 / 50 |
5" | 127,0 | 140,0 | 2,7 | 38 | 8 | 114 | 760 | 2.475 | 15 / 30 |
6" | 149,0 | 164,0 | 2,0 | 28 | 6 | 85 | 760 | 2.750 | 15 / 30 |
As informações para essa linha de produtos estão disponíveis para Download.
Clique no botão abaixo para acessar o catálogo completo dessa linha de produtos.
Envie-nos suas dúvidas e solicitações pelo formulário abaixo , ou fale agora mesmo pelo whatsapp .