A Bormax distribui mangueiras Gates utilizadas numa grande variedade de aplicações, tais como: vapor, água, óleo hidráulico, alimentos, produtos químicos, ar, oxigênio, acetileno, etc.
Além disso, também desenvolve mangueiras especiais para outras aplicações industriais: mangueiras de silicone para alta temperatura, tubos flexíveis com revestimento de aço inox, mangueiras para derivados de petróleo, mangueiras com flanges, mangueiras para alta pressão, mangueiras para limpeza de galerias ou desobstrução de redes de esgoto, etc.
*Clique sobre a imagem p/ ampliar | APLICAÇÃO | REF. GATES | D.I. | PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO | PRESSÃO MÍNIMA DE RUPTURA | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO |
| AR-ÁGUA - 300 psi | MAA 300 | 1/4 " a 6 " | 300 psi | 1200 psi | -40 + 90°C |
| AR-ÁGUA - 150 psi | MAA 150 | 1 1/4 " a 4 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 90°C |
| SUCÇÃO E DESCARGA DE ÁGUA 150 psi | MSDA 150 | 1 1/4 " a 8 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 90°C |
| COMBUSTÍVEIS ÓLEO E GRAXA 250 psi | MOG 250 | 1/4 " a 1" | 250 psi | 1000 psi | -40 + 90°C |
| DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS EM CAMINHÃO TANQUE - 150 psi | MCT 150 | 1 1/4 " a 4 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 90°C |
| DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO - 150 psi | MDO 150 | 1 1/4 " a 4 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 90°C |
| SUCÇÃO E DESCARGA DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOI - 150 psi | MSDO 150 | 1 1/4 " a 8 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 90°C |
| BOMBA DE COMBUSTÍVEL (Trançado de aço) | MBCHWL | 3/4 " e 1 " | 250 psi | Portaria do Inmetro / Dimel |
| LAVAGEM DE AUTOS - 450 psi | MLAV 450 | 1/2 " e 3/4 " | 450 psi | 1800 psi | -40 + 90°C |
| LAVAGEM DE AUTOS - 600 psi | MLAV 600 | 1/2 " e 3/4 " | 600 psi | 2400 psi | -40 + 90°C |
| GLP/GN - 300 psi | MGLPV 300 | 1/4 " a 1/2 " | 300 psi | 1500 psi | -40 + 120 °C |
| SOLDA SIMPLES - 300 psi | MSI 300 | 1/4 " a 3/4 " | 300 psi | 1200 psi | -40 + 90°C |
| SOLDA DUPLA - 200 psi | MSID 200 | 1/4 " e 5/16 " | 200 psi | 800 psi | -40 + 90°C |
| AR COMPRIMIDO, ÓLEO E GRAXA - 300 psi | MSPA 300 | 1/4 " a 6 " | 300 psi | 1200 psi | -40 + 90°C |
| BOMBA DE COMBUSTÍVEL (Trançado textil) | MBC | 3/4 " e 1 " | 250 psi | Portaria do Inmetro / Dimel |
| JATO DE AREIA - 150 psi | MJA 150 | 3/4 " a 4 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 90°C |
| ISOLANTE - 150 psi | MISL 150 | 1/4 " a 1 " | 150 psi | 600 psi | -40 + 70°C |
| VAPOR FRIGORÍFICO - 50 psi | MVF 50 | 1/2 " a 1 " | 50 psi | 500 psi | -40 + 145 °C |
| VAPOR SATURADO | 206 MB | 1/4 " a 2 " | 250 psi | 2500 psi | -40 + 232 °C |
.